![]() |
||
NIP | : | 19641111 199003 1 018 |
Nama Lengkap | : | NATAN, SE |
Agama | : | Kristen Protestan |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Tempat dan Tgl Lahir | : | Mawa, 11-11 1964, 11 November 1964 |
Alamat | : | BTN KOREM |
Status Kepegawaian | : | PNS |
Tugas/Mengajar | : | IPS |
![]() |
||
NIP | : | 19701231 199702 1 032 |
Nama Lengkap | : | Drs.MUH.RUSTAN H.M. Si |
Agama | : | Islam |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Tempat dan Tgl Lahir | : | Enrekang , 31 Desember 1970 |
Alamat | : | Sorido |
Status Kepegawaian | : | PNS |
Tugas/Mengajar | : | AGAMA ISLAM |
![]() |
||
NIP | : | 19680310 198920 2 003 |
Nama Lengkap | : | MARIANI,S.E. |
Agama | : | Islam |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Tempat dan Tgl Lahir | : | Enrekang, 10 Maret 1968 |
Alamat | : | Perumahan Sumbeker |
Status Kepegawaian | : | PNS |
Tugas/Mengajar | : | Bahasa Inggris |
![]() |
||
NIP | : | 19781020 200502 1 005 |
Nama Lengkap | : | IBRAHIM,S,Pd. |
Agama | : | Islam |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Tempat dan Tgl Lahir | : | Takalar, 20 September 1978 |
Alamat | : | Mandow Dalam |
Status Kepegawaian | : | PNS |
Tugas/Mengajar | : | Bahasa Indonesia |
![]() |
||
NIP | : | 19800723 201104 2 001 |
Nama Lengkap | : | I. IKE ERLINA,S.Pd. |
Agama | : | Kristen Protestan |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Tempat dan Tgl Lahir | : | Malang, 23 Juli 1980 |
Alamat | : | BTN Korem |
Status Kepegawaian | : | PNS |
Tugas/Mengajar | : | Bahasa Inggris |
![]() |
||
NIP | : | 19680101 199501 2 002 |
Nama Lengkap | : | Dra.HARIYANI |
Agama | : | Islam |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Tempat dan Tgl Lahir | : | Madiun, 01 Januari 1968 |
Alamat | : | Perumnas Sumberker |
Status Kepegawaian | : | PNS |
Tugas/Mengajar | : | Bahasa Indonesia |
![]() |
||
NIP | : | 19691221 200701 1 017 |
Nama Lengkap | : | HERU CAHYONO,S.Pt |
Agama | : | Islam |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Tempat dan Tgl Lahir | : | Serui, 21 Desember 1969 |
Alamat | : | Sorido |
Status Kepegawaian | : | PNS |
Tugas/Mengajar | : | Matematika |
![]() |
||
NIP | : | 19631209 198403 1 009 |
Nama Lengkap | : | BARDANUDIN MULYONO,S.Pd., M. Pd |
Agama | : | Islam |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Tempat dan Tgl Lahir | : | Srandakan-Bantul, 09 Desember 1963 |
Alamat | : | Jl. Selat Karimata No. 3 |
Status Kepegawaian | : | PNS |
Tugas/Mengajar | : | PPKN |
![]() |
||
NIP | : | 19700702 199403 1 003 |
Nama Lengkap | : | AGUS JENDRO SUJADI,S.E. |
Agama | : | Kristen Protestan |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Tempat dan Tgl Lahir | : | Wonogiri, 02 Juli 1970 |
Alamat | : | YAFDAS |
Status Kepegawaian | : | PNS |
Tugas/Mengajar | : | BAHASA INDONESIA |
![]() |
||
NIP | : | 19660608 199501 2 001 |
Nama Lengkap | : | MARTHA SINDA, S. Pd |
Agama | : | Kristen Protestan |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Tempat dan Tgl Lahir | : | Tondon, 08 Juni 1966 |
Alamat | : | YAFDAS |
Status Kepegawaian | : | PNS |
Tugas/Mengajar | : | MATEMATIKA |